Na tej stronie można znaleźć kompletne zestawienie projektów, obejmujące również realizacje niewyświetlane na stronie głównej. Wszystkie pozycje zostały podzielone tematycznie. Aby sprawdzić ten podział, wystarczy wyświetlić pełną listę kategorii. Projekty oparte na konkretnych narzędziach można łatwo odszukać w zestawieniu tagów.
IoT i systemy wbudowane
- C34,7%
- Java30,0%
- Kotlin23,6%
- HTML5,7%
- Python3,4%
- CMake1,0%
- Makefile0,8%
- CSS0,6%
- Dockerfile0,2%
| Projekt | Typ | Opis | Tech. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Intelligent doorbell system | IoT & inteligenty dom | Odporna na awarie platforma IoT oparta na ESP32C3 (RISC-V), protokole MQTT i autorskim serwerze przekaźnikowym w Javie. | ESP32, FreeRTOS, C, Java, MQTT, mDNS | W trakcie tworzenia |
| Home theater automation system | IoT & inteligenty dom | Projekt IoT oparty na ESP32, FreeRTOS, WSS, RS232/485 oraz aplikacji na Androida. | ESP32, FreeRTOS, C, Android, Kotlin, Python | Utrzymywany |
Projekty badawcze i PoC
- Jupyter Notebook78,6%
- TypeScript7,7%
- C++6,6%
- C#6,0%
- MATLAB0,6%
- JavaScript0,2%
- HTML0,1%
- Dockerfile0,1%
- TeX0,1%
| Projekt | Typ | Opis | Tech. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Audio processing | CPS | Proceduralny generator dźwięku z modulacją fal. Analiza częstotliwościowa przy użyciu dyskretnej transformacji Fouriera. | MATLAB | Ukończony |
| Image encryption using Lorenz attractor | R&D | Szyfrowanie obrazu z wykorzystaniem atraktora Lorenza i maksymalnego wykładnika Lapunowa. Analiza widma FFT. | Python, Jupyter Notebook | Ukończony |
| Matrix calculator | Narzędzie CLI | Kalkulator macierzy (transpozycja, wyznacznik, odwrotność, sprzężenie) oraz podstawowe operacje arytmetyczne. | C++ | Ukończony |
| Optic nerve disc detector | Wizja komputerowa | Detektor tarczy nerwu wzrokowego oparty na transformacie okręgowej Hougha, funkcji autoevaluacji najlepszego wyniku oraz detektorze krawędzi Canny'ego. | MATLAB | Ukończony |
| ROC curve visualizer | Aplikacja desktopowa | Aplikacja desktopowa wspomagająca obliczenia wskaźników TPR/FPR oraz wizualizująca krzywą ROC na podstawie podanych parametrów. | C#, WinForms, MATLAB | Ukończony |
| Turing machine simulator | Kompilator i symulator | Zaawansowany symulator jednotaśmowej, deterministycznej maszyny Turinga z obsługą składni ASM oraz autorskim kompilatorem AoT. | React, Typescript | Ukończony |
| XNA platform lab | Silnik gry | Proste przykłady użycia platformy MonoGame (XNA) do generowania grafiki 2D i 3D oraz transformacji wierzchołków. | C#, XNA | Ukończony |
Sieci i RTC
- Java52,2%
- TypeScript19,0%
- C++16,1%
- JavaScript12,1%
- Dockerfile0,3%
- HTML0,2%
- CSS0,1%
| Projekt | Typ | Opis | Tech. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Event proxy system | System proxy | Lekki i szyfrowany pośrednik zdarzeń z usługą dummy SMTP oraz SSE, przeznaczony do pracy w izolowanych sieciach lokalnych (głównie dla systemów DVR). | Java, JDBC, SQLite, Electron, React | Utrzymywany |
| Screen sharing system | VNC | Wielowątkowy system udostępniania ekranu z autorskim protokołem RTP stworzonym od podstaw na bazie surowego API gniazd TCP i UDP. | Java, Swing | Ukończony |
| Hangout app | Aplikacja WebRTC | Prosta aplikacja do wideokonferencji oparta na WebRTC w trybie P2P (ICE: STUN i TURN) oraz serwerach sygnalizacyjnych (PeerJS, Express, Socket.io). | Node.js, React, WebRTC | Ukończony |
| Sock net programming | Laboratorium sieciowe | Przykładowe aplikacje w środowisku niskopoziomowych protokołów TCP i UDP, z obsługą nieblokującego I/O oraz połączeń TLS. | C++ | Ukończony |
Systemy SaaS
- Java53,8%
- TypeScript21,2%
- HTML6,6%
- C#6,2%
- JavaScript4,9%
- Kotlin1,8%
- TeX1,6%
- SCSS1,3%
- FreeMarker1,0%
- Scala0,4%
- Handlebars0,3%
- CSS0,2%
- Liquid0,2%
- Shell0,1%
- Svelte0,1%
- Dockerfile0,1%
- EJS0,1%
- HCL0,1%
| Projekt | Typ | Opis | Tech. | Status |
|---|---|---|---|---|
| NOISIF | SaaS | Społecznościowa platforma audio i system soundboard dla Discorda. | Java, Kotlin, Scala, GraalVM, RabbitMQ, Protobuf, Redis, SvelteKit, Typescript, Tailwind | W trakcie tworzenia |
| Ski rental service | SaaS | System obsługi wypożyczalni sprzętu narciarskiego oparty na autorskim mikroframeworku, zbudowanym na bazie API Java Servlets, EJB oraz JSP w architekturze "JSP Model 2". | Java EE, EJB, MySQL, Hibernate, TomEE, JSP, jQuery, Bootstrap | Ukończony |
| Library management system | SaaS | Prosta aplikacja do zarządzania biblioteką, napisana w technologii Spring Boot z bazą danych MySQL (serwer) oraz React (klient). | Java, Spring Boot, MySQL, React | Ukończony |
| Schedule management system | SaaS | System do zarządzania planem zajęć, przydziałem sal oraz nauczycieli i wykładowców uczelni wyższej. | C#, ASP.NET, Angular, Typescript, RxJS | Ukończony |
| Visphere | SaaS | System czatu oparty na architekturze zdarzeniowej z użyciem Kafki oraz stosie mikrousług Netflixa. | Java, Spring Cloud, Kafka, Angular, Typescript, RxJS, Tailwind | Ukończony |
Web
- Java44,7%
- PHP15,7%
- Mustache11,0%
- TypeScript6,4%
- JavaScript5,7%
- CSS5,6%
- MDX3,8%
- Python3,1%
- HTML1,9%
- FreeMarker1,9%
- Dockerfile0,1%
- SCSS0,1%
| Projekt | Typ | Opis | Tech. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Personal blog | Silnik blogowy | Silnik blogowy oparty na Next.js w trybie hybrydowym (SSG/SSR), bibliotece Nextra oraz plikach MDX z obsługą KaTeX. | Next.js, Nextra, MDX, KaTeX, Typescript, Vercel | Utrzymywany |
| JArgonaut | Generator stron statycznych | Osobista strona internetowa oparta na autorskim, współbieżnym silniku SSG w Javie, zasilanym szablonami Markdown. | Java, Freemarker, GraalVM, GraphQL, Jsoup, Markdown, Yaml | Utrzymywany Ostatnio zaktualizowany |
| AirHubMaster server | Rest API | REST API dla aplikacji Android AirHubMaster z obsługą standardów i18n. Napisane w Javie 17 oraz Spring Boot 3. | Java, SpringBoot, MySQL | Ukończony |
| Food ordering web app | Web app | Aplikacja full-stack napisana w PHP, oparta na autorskim, wbudowanym frameworku MVC. | PHP, MySQL, Handlebars | Ukończony |
| Stars Magnet | SPA | Klient webowy Angular dla projektu StarsMagnet z API opartym na Django. | Angular, Typescript, RxJS, Bootstrap | Ukończony |
| JMPSL | Biblioteka | Wielozadaniowa biblioteka dla ekosystemu Spring, zawierająca dodatkowe klasy i konfigurację dla projektów Spring Boot WebAPI. | Java, Spring Framework, Spring Security, Spring OAuth2 | Porzucony |
Narzędzia
- Java61,7%
- TypeScript31,9%
- Shell2,5%
- CSS1,6%
- HTML1,0%
- Dockerfile0,8%
- Batchfile0,5%
| Projekt | Typ | Opis | Tech. | Status |
|---|---|---|---|---|
| TV archives aggregator | Agregator danych | Agregator archiwum telewizyjnego pobierający dane z portalu "telemagazyn.pl" i indeksujący je za pomocą wygodniejszego systemu wyszukiwania. | Java, SpringBoot, Swing, Playwright, React, Typescript, MUI | Utrzymywany |
| Gemini auto temporary chat | Rozszerzenie do przeglądarki | Wtyczka do przeglądarki do włączania i wyłączania tymczasowego czatu Gemini zaraz po załadowaniu strony. | WXT, Typescript | Ukończony |
| Vault auto initializer image | Obraz Docker | Zmodyfikowany obraz Docker dla Vault z funkcją automatycznej inicjalizacji i konfigurowania silnika KV, magazynu oraz sekretów ze zmiennych środowiskowych. | Docker, HCL, Shell | Ukończony |